Vous devez connaître plus ou moins la surface au sol à rénover.
Calculez le coût de la transformation du grenier de votre habitation
Déterminer le montant de la rénovation du grenier de votre logement devient très simple grâce à notre outil numérique dédié. Il vous suffit d’accéder à la plateforme prévue à cet effet et d’indiquer vos données personnelles ainsi que les détails concernant les travaux à réaliser.
En quelques instants, le système vous offrira une estimation fiable du budget nécessaire pour vos opérations d’isolation et d’agencement du grenier. Vous pouvez ainsi vérifier que vos moyens financiers correspondent à vos attentes et à vos objectifs pour votre futur aménagement sous toiture. Il est ensuite possible de solliciter une offre gratuite afin d’obtenir une analyse complète et précise des interventions techniques indispensables.
Un Coordinateur Chantier Avenir Bizness se rend sur place pour étudier les solutions possibles et examiner la faisabilité de vos idées d’aménagement. Notre société vous transmet une proposition détaillée avec des tarifs cohérents dans les meilleurs délais afin de lancer votre projet rapidement.
En faisant appel à nos professionnels spécialisés dans la rénovation, vous avez la garantie de profiter d’un rapport qualité-prix optimal pour l’agencement de votre grenier.
Exemple de devis pour l'aménagement de combles en Belgique
| Désignations | Quantité | Prix unitaire | TVA | Montant HTVA | Montant TVAC |
| CHARPENTE | |||||
| Adaptation de la charpente existante (fermettes) | 80 m² | 63,00 € | 6 % | 5 040,00 € | 5 342,40 € |
| PLANCHER | |||||
| Installation d’un plancher bois sur solives | 50 m² | 132,00 € | 6 % | 6 600,00 € | 6 996,00 € |
| Réalisation d’une ouverture pour trémie d’escalier | 1 U | 950,00 € | 6 % | 950,00 € | 1 007,00 € |
| FENÊTRES DE TOIT | |||||
| Création d’un chevêtre pour fenêtre de toit | 2 U | 350,00 € | 6 % | 700,00 € | 742,00 € |
| Pose d’une fenêtre de toit type Velux | 2 U | 460,00 € | 6 % | 920,00 € | 975,20 € |
| ÉLECTRICITÉ | |||||
| Coffret électrique 2 rangées (studio ou petit logement) | 1 U | 1 720,00 € | 6 % | 1 720,00 € | 1 823,20 € |
| Module de communication RJ45 | 1 U | 295,00 € | 6 % | 295,00 € | 312,70 € |
| Câble de mise à la terre 16 mm² | 10 m | 35,00 € | 6 % | 350,00 € | 371,00 € |
| Point lumineux avant pose des parois | 1 U | 100,00 € | 6 % | 100,00 € | 106,00 € |
| Interrupteur simple – installation avant doublage | 1 U | 90,00 € | 6 % | 90,00 € | 95,40 € |
| Prise 2 x 16A – pose avant doublage | 4 U | 110,00 € | 6 % | 440,00 € | 466,40 € |
| Prise RJ45 Cat. 6 – pose avant doublage | 1 U | 140,00 € | 6 % | 140,00 € | 148,40 € |
| Prise TV – pose avant doublage | 1 U | 130,00 € | 6 % | 130,00 € | 137,80 € |
| Sortie de câble 20A (VMC ou appareils) | 4 U | 135,00 € | 6 % | 540,00 € | 572,40 € |
| ISOLATION & PLÂTRERIE | |||||
| Isolation des rampants (laine 220 mm) | 80 m² | 99,00 € | 6 % | 7 920,00 € | 8 395,20 € |
| Pose plaques de plâtre sur rampants | 80 m² | 75,00 € | 6 % | 6 000,00 € | 6 360,00 € |
| Contre-cloison (1 plaque 13 mm) | 20 m² | 64,00 € | 6 % | 1 280,00 € | 1 356,80 € |
| Isolation murs verticaux (laine GR32 – 120 mm) | 20 m² | 33,00 € | 6 % | 660,00 € | 699,60 € |
| Cloison intérieure épaisseur 72 mm | 30 m² | 88,00 € | 6 % | 2 640,00 € | 2 798,40 € |
| Bloc-porte intérieur standard | 2 U | 315,00 € | 6 % | 630,00 € | 667,80 € |
| PEINTURE | |||||
| Peinture complète murs + plafonds | 160 m² | 38,00 € | 6 % | 6 080,00 € | 6 444,80 € |
| REVÊTEMENT DE SOL | |||||
| Pose de parquet stratifié | 50 m² | 55,00 € | 6 % | 2 750,00 € | 2 915,00 € |
| Plinthes assorties | 40 m | 22,00 € | 6 % | 880,00 € | 932,80 € |
| TOTAL | 49 325,00 € | 52 285,50 € | |||
